DIN 6499 Er 32 플라스틱 콜렛 스프링 콜렛
개요 회사 프로필 Pingyuan Haotian 기계 유한 회사는 China.We의 공작 기계 액세서리의 가장 큰 생산 기지에 위치하고 있으며 연구, 생산 및 개발을 전문으로합니다.
설명
기본정보
모델 번호. | 고무 밀봉 콜렛 |
태핑타입 | DIN6499b |
에르크 | Er16c Er20c Er25c |
운송 패키지 | 플라스틱 상자 |
사양 | ER16C ER20C ER25C |
등록 상표 | ER16C ER20C ER25C |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 846610000 |
생산 능력 | 100000 |
제품 설명
표준 DIN6499B를 갖춘 ER 시리즈 콜릿 | |||||||||
모델 | d H7 | 디 | D1 | D2 | 엘 | L1 | L2 | L3 | 접이식 용량 |
ER8 콜레트 | ≥1.0-5.0 | 8 | 8.45 | 6.5 | 13.5 | 2.98 | 1.5 | 1.2 | 0.5 |
ER11 콜레트 | ≥1.0-7.0 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18.0 | 3.8 | 2.5 | 2.0 | 0.5 |
ER16 콜레트 | ≥1.0-2.5 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4.0 | 2.7 | 0.5 |
>2.5-10.0 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4.0 | 2.7 | 1.0 | |
ER20 콜레트 | ≥1.0-2.5 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 0.5 |
>2.5-13.0 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 1.0 | |
ER25 콜레트 | ≥1.0-2.5 | 25 | 26 | 22.0 | 34.0 | 6.66 | 5.0 | 3.1 | 0.5 |
>2.5-16.0 | 25 | ||||||||
2.5-20.0/td> | |||||||||
10.0-34.0/td> |